Harvard Business Review je v novembrski izdaji objavil seznam 100 najuspešnejših izvršnih direktorjev leta 2014.
Prvo vprašanje, ki se nam pri tem postavi, je, kako izmeriti »vrednost« izvršnega direktorja? Ignatius (2014) v prispevku navaja, da so za to uporabili znanstveni pristop. Vključili so zgolj tiste elemente, ki jih je mogoče izmeriti. Kljub temu pa poudarjajo, da so pomembne tudi spremenljivke, ki jih je težko, ali pa jih ni mogoče izmeriti (npr. strateška vizija, avtentičnost, dolgoročno načrtovanje…). Več o metodi si lahko preberete v članku.
Ime | Podjetje | |
1 | Jeffrey Bezos | Amazon |
2 | John Martin | Gilead Sciences |
3 | John Chambers | Cisco Systems |
4 | David Pyott | Allergan |
5 | David Simon | Simon Property Group |
6 | Lars Rebien Sørensen | Novo Nordisk |
7 | Hugh Grant | Monsanto |
8 | J. Michael Pearson | Valeant Pharmaceuticals |
9 | Mark Donegan | Precision Castparts |
10 | William Doyle | PotashCorp |
11 | Tadashi Yanai | Fast Retailing |
12 | David Novak | Yum Brands |
13 | Michael Wolf | Swedbank |
14 | Pablo Isla Álvarez de Tejera | Inditex |
15 | Marc Benioff | Salesforce.com |
16 | Oscar Gonzalez Rocha | Southern Copper |
17 | Stephen Wynn | Wynn Resorts |
18 | James Taiclet Jr. | American Tower |
19 | Elmar Degenhart | Continental |
20 | George Paz | Express Scripts |
21 | Tsai Ming-Kai | MediaTek (tie) |
22 | Paolo Rocca | Tenaris (tie) |
23 | Reed Hastings | Netflix |
24 | Ronald Havner Jr. | Public Storage |
25 | Michael Balmuth | Ross Stores |
26 | Daniel Hajj Aboumrad | América Móvil |
27 | Debra Cafaro | Ventas |
28 | James Gallogly | LyondellBasell |
29 | Christopher Connor | Sherwin-Williams |
30 | Djalma Bastos de Morais | Cemig |
31 | Paul Bisaro | Actavis |
32 | Jon Fredrik Baksaas | Telenor (tie) |
33 | Renato Alves Vale | CCR (tie) |
34 | Alexander Cutler | Eaton (tie) |
35 | Stephen Luczo | Seagate Technology (tie) |
36 | Gordon Nixon | Royal Bank of Canada |
37 | Kent Thiry | DaVita |
38 | H. Lawrence Culp Jr. | Danaher |
39 | Charles Davidson | Noble Energy |
40 | George Scangos | Biogen Idec |
41 | Ulf Schneider | Fresenius |
42 | Dan Dinges | Cabot Oil & Gas |
43 | Simon Wolfson | Next |
44 | Michael Ward | CSX |
45 | Fujio Mitarai | Canon |
46 | Carlos Alves de Brito | Anheuser-Busch InBev |
47 | Ed Clark | Toronto-Dominion Bank (tie) |
48 | Joseph Papa | Perrigo (tie) |
49 | Philip Pascall | First Quantum |
50 | John Wren | Omnicom |
51 | Carol Meyrowitz | TJX |
52 | Nick Hayek Jr. | Swatch |
53 | John Hammergren | McKesson |
54 | Howard Schultz | Starbucks (tie) |
55 | Blake Nordstrom | Nordstrom (tie) |
56 | Frank Hermance | Ametek |
57 | Bruce Flatt | Brookfield Asset Management |
58 | Jeffrey Sprecher | Intercontinental Exchange |
59 | Wolfgang Reitzle | Linde |
60 | Robert Iger | Walt Disney |
61 | Benoît Potier | Air Liquide |
62 | William Rhodes III | AutoZone |
63 | Monty Moran | Chipotle Mexican Grill |
64 | Ajaypal Banga | MasterCard |
65 | Richard Cousins | Compass Group |
66 | Terry Lundgren | Macy’s (tie) |
67 | Benjamin Steinbruch | Companhia Siderúrgica Nacional (tie) |
68 | Randall Hogan | Pentair |
69 | Gregory Case | Aon |
70 | André Desmarais | Power Corporation of Canada (tie) |
71 | Paul Desmarais Jr. | Power Corporation of Canada (tie) |
72 | Ola Rollén | Hexagon |
73 | Herbert Hainer | Adidas |
74 | Lars Rasmussen | Coloplast |
75 | George Weston | Associated British Foods |
76 | Mark Parker | Nike |
77 | David Zaslav | Discovery Communications |
78 | Ed Heffernan | Alliance Data Systems |
79 | Peter Rogers | Babcock |
80 | Gregory Henslee | O’Reilly Automotive |
81 | Fabrizio Freda | Estée Lauder |
82 | Scott Saxberg | Crescent Point Energy |
83 | Tsai Eng-Meng | Want Want China Holdings |
84 | Eric Wiseman | VF |
85 | He Guangbei | BOC Hong Kong |
86 | Gregory Johnson | Franklin Resources (tie) |
87 | Michael Mussallem | Edwards Lifesciences (tie) |
88 | Jean-Paul Clozel | Actelion |
89 | Martin Winterkorn | Volkswagen |
90 | Kari Henrik Stadigh | Sampo |
91 | Lars Renström | Alfa Laval |
92 | Michael Kowalski | Tiffany & Company |
93 | John Finnegan | Chubb |
94 | Jacques Aschenbroich | Valeo |
95 | Jean-Paul Luksic | Antofagasta |
96 | Edward Matthew Tracy | Sands China |
97 | Gregory Goodman | Goodman |
98 | Franck Riboud | Danone |
99 | Brian Jellison | Roper Industries |
100 | Willard Oberton | Fastenal |
Katere so skupne značilnosti oseb, ki so se uvrstile na seznam najuspešnejših izvršnih direktorjev leta 2014?
- Večina izvršnih direktorjev na seznamu je moškega spola (na seznamu najdemo zgolj dve ženski: Debra Cafaro in Carol Meyrowitz).
- Mediana starosti je 59 let.
- 13 izvršnih direktorjev je druge narodnosti kot njihovo podjetje (to je dvakrat več kot leta 2013).
- Več kot četrtina oseb na seznami ima zaključen MBA (Master Of Business Administration) in nekaj manj kot četrtina je inženirjev.
- Večina direktorjev na seznamu prejema visoko plačo, vodje na seznamu pa prejemajo nadpovprečne kompenzacije. Najbolj plačan med 100 osebami na seznamu je Bob Iger (Disney, 60. mesto na seznamu).
- Jeffrey Bezos (Amazon) se je uvrstil na 1. mesto.
Zakaj se na seznam uvršča največ inženirjev?
- Med 100 izvršnimi direktorji na seznamu je kar 24 inženirjev (med njimi pa niso zgolj računalniška podjetja).
- Študij inženirstva naj bi dal praktično, pragmatično usmerjenost.
- Inženirstvo se ukvarja s tem, kaj deluje in spodbuja gradnjo stvari, ki delujejo – ali gre za napravo, strukturo ali organizacijo. Poleg tega uči, da poskušaš narediti stvari učinkovito in nazorno, z zanesljivimi rezultati in občutkom varnosti. To spodbudi mišljenje stroški vs. uspešnost. Ti principi so pomembni pri delu v organizaciji (Nitin Nohria).
- Za inženirje je značilno »arhitekturno mišljenje« ter logično reševanje problemov (James Citrin).
Kako je s plačilom?
- Ameriški izvršni direktorji imajo najvišjo plačo (Me = 12,1 milijon dolarjev).
- Visoko učinkoviti izvršni direktorji imajo višjo plačo kot povprečni.
- Družina in ustanovitelji običajno zaslužijo manj.
Denar ni vse!
- Uspešnost podjetja ne sloni zgolj na denarju, ampak tudi na nefinančnih dejavnikih: družbena odgovornost in integriteta. Zato so oblikovali tudi seznam najuspešnejših direktorjev glede na nefinančne dejavnike (seznam ugleda).
- Jeffrey Bezos (Amazon) se tudi na tem seznamu uvrsti na 1. mesto. Ignatius (2014) pri tem opozarja na ironijo. Gre namreč za podjetje, ki se ne ozira na pritiske Wall Streeta in kljub temu ustvari največ vrednosti. Poleg tega je to podjetje, ki skoraj nič ne zapravi za oglaševanje in odnose z javnostjo (PR).
- Med seznamoma (seznam finančne uspešnosti ter seznam ugleda) kljub temu ni korelacije – npr. med 10 najuspešnejših izvršnih direktorjev na seznamu ugleda se uvršča tudi direktor, ki se na seznamu, kjer so upoštevali zgolj finančne dejavnike uvršča na 98. mesto.
- Na seznam ugleda se uvrščajo izvršni direktorji, ki so v podjetju že dlje časa (Bezos – ustanovitelj podjetja, Hayek – sin ustanovitelja…). Za to lahko najdemo dve razlagi: Ljudje bolje sprejmejo vodje z daljšo delovno dobo v podjetju, zato dosegajo višje rezultate na merah ugleda. Ali pa je ravno obratno: vodje, katerih identiteta je tesno povezana s podjem se trudijo za nasledstvo in je zanje delo bolj »osebno«.
Več o tem si lahko preberete v članku:
Ignatius, A. (2014). The best-performing CEOs in the world. Harvard business review, 47.
Tina Zakrajšek